Regnskabstal
Resultatopgørelse
2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | |
---|---|---|---|
Solgt mængde | 10820 mwh | 10257 mwh | 10201 mwh |
Nettoomsætning | 8.287.603 | 7.978.835 | 9.601.696 |
Produktionsomkostninger | 5.528.071 | -5.319.892 | -7.001.917 |
Dækningsbidrag | 2.759.532 | 2.658.943 | 2.599.779 |
Administrationsomkostninger | 1.974.290 | -1.704.609 | -1.722.240 |
Resultat før finansielle poster | 785.242 | 954.334 | 877.539 |
Finansielle omkostninger | 785.242 | -954.334 | -877.539 |
Årets resultat | 0 | 0 | 0 |
Aktiver
2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | |
---|---|---|---|
Produktionsanlæg | 23.108.150 | 24.387.822 | 25.385.753 |
Anlægsaktiver i alt | 23.108.150 | 24.387.822 | 25.385.753 |
Beholdning af flis/olie | 169.445 | 209.071 | 201.278 |
Tilgodehavender hos forbrugere | 447.342 | 270.526 | 203.822 |
Underdækning til indregning i efterflg. År | 3.642.632 | 4.003.822 | 4.368.721 |
Tilgodehavende moms | 0 | 0 | 376.226 |
Periodiseringer | 91.749 | 8.649 | 87.094 |
Tilgodehavender i alt | 4.351.168 | 4.569.868 | 5.237.141 |
Likvide beholdninger | 0 | 0 | 367.330 |
Omsætningsaktiver i alt | 4.351.168 | 4.569.868 | 5.604.471 |
Aktiver i alt | 27.459.318 | 28.957.690 | 30.990.224 |
Passiver
2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | |
---|---|---|---|
Hensættelser til renovering | 0 | 0 | 150.000 |
Hensat i alt | 0 | 0 | 150.000 |
Kommunekredit | 25.010.872 | 26.715.906 | 28.399.864 |
Langfristet gæld i alt | 25.010.872 | 26.715.906 | 28.399.864 |
Sparekassen Djursland | 1.219.464 | 845.871 | 0 |
Gæld til forbrugere | 433.671 | 643.671 | 976.160 |
Kreditorer og periodisering | 622.394 | 608.310 | 1.436.361 |
Skyldig moms | 35.709 | 96.752 | 0 |
Anden gæld | 137.208 | 47.180 | 27.839 |
Kortfristet gæld | 2.448.446 | 2.241.784 | 2.440.360 |
Passiver i alt | 27.459.318 | 28.957.690 | 30.990.224 |