Prisblad gældende for 2025/2026
| Variable afgifter: | – |
|---|---|
| A-conto opkræves pr. MwH | 630,00 |
| Faste afgifter: | – |
| Målerleje, årlig | 350,00 |
| Grundafgift, årlig | 1.600,00 |
| Rumafgift, pr. m3 opmålt bolig | 6,00 |
| Rumafgift, pr. m3 opmålt erhvervsareal | 3,00 |
| Tilslutninger: | – |
| Stikledningsafgift | 700,- pr. lb. meter |
| Tilslutningsafgift: | – |
| Grundbeløb | 1.000 |
| Anboring på net | 400,00 |
| 0 – 300 m3 bolig | 15,00 pr. m3 |
| 301-600 m3 bolig | 11,00 pr. m3 |
| 600 m3 og derover | 10.00 pr. m3 |
Der bliver opkrævet byggemodningsbidrag i forbindelse med udstykning. Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte udstykning, men vil maksimalt udgøre varmeværkets faktiske omkostninger til etablering af gadeledninger i udstykningsområdet.
Priserne er excl. moms
P.b.v.
Jørgen Andersen
